Calendario de ovulación ¿Sabe cuándo ovula?
Nuestra popular calculadora de ovulación estimará su ventana fértil. Este es el periodo de tiempo de su ciclo mensual en el que puede concebir.
| X — first day of bleeding, which is the first day of your cycle | ||||||
| O — Possible time of ovulation | ||||||
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
| X | ||||||
| Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 |
| O | O | O | O | |||
| Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 |
| O | O | O | O | O | O | O |
| Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25 | Day 26 | Day 27 | Day 28 |
| Day 29 | Day 30 | Day 31 | Day 32 | |||
¿Cuándo, exactamente, es más fértil?
Si está intentando concebir, APA sugiere mantener relaciones sexuales en días alternos durante esta ventana. Si está intentando evitar el embarazo, evite las relaciones sexuales durante esta ventana y los 3-5 días anteriores, o al menos asegúrese de utilizar un método de anticoncepción de forma constante y correcta.












































